公益財団法人
日本特産農作物種苗協会
十勝特産種苗センター 概要
|
〒089-0628 北海道中川郡幕別町豊岡5−10 TEL:0155-54-3606 帯広市の市街地から東南東約10Km、 十勝帯広空港から約20Kmに位置する。 |
特産種苗センターの位置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
昭和52年12月に設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
耕 地 | 43.0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所用地 | 1.9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 44.9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4〜10月の平均気温 | 15.5 ℃ | センター事務所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4〜10月の積算降水量 | 616 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4〜10月の日照時間 | 775時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 雪 終 | 4月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降 雪 終 | 4月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晩 霜 | 5月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 霜 | 10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降 雪 始 | 11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 雪 始 | 12月 5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 霜 期 間 | 153 日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根 雪 期 間 | 118 日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産している種苗一覧(令和5年度)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十勝センターのほ場風景 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【馬鈴しょ 防除】 |
【そば 開花】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【小麦 収穫間近】 |
【豆類 ニオ積み】 |