公益財団法人 日本特産農作物種苗協会
網走特産種苗センター 概要
|
〒099−2361 北海道網走郡大空町女満別湖南129 TEL:0152-74-2313 大空町女満別の市街地から北へ約4Km、 女満別空港から約9Kmに位置する。 |
特産種苗センターの位置
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
昭和43年12月に設置 | |||||||||||
|
耕 地 | 27.1 ha | ||||||||||
建物敷地 | 0.9 ha | |||||||||||
附 属 地 | 2.8 ha | |||||||||||
合 計 | 30.8 ha | |||||||||||
|
5〜9月の平均気温 | 14.7 ℃ | センター事務所 |
|||||||||
5〜9月の降 水 量 | 398 mm | |||||||||||
5〜9月の日照時間 | 793 時間 | |||||||||||
根 雪 終 | 4月 7日 | |||||||||||
降 雪 終 | 4月23日 | |||||||||||
晩 霜 | 5月9日 | |||||||||||
初 霜 | 10月20日 | |||||||||||
降 雪 始 | 11月8日 | |||||||||||
根 雪 始 | 12月 6日 | |||||||||||
無 霜 期 間 | 163 日間 | |||||||||||
根 雪 期 間 | 122 日間 | |||||||||||
|
生産している種苗一覧(平成27年度) |
|||||||||||
作物名 | 区分 | 品種数 | 面積(a) | |||||||||
豆類 | 菜豆 | 原原種 | 2 | 240 | ||||||||
原種 | 2 | 150 | ||||||||||
高級菜豆 | 原種 | 2 | 30 | |||||||||
大豆 | 原種 | 2 | 160 | |||||||||
小豆 | 原種 | 1 | 30 | |||||||||
麦類 | 秋まき小麦 | 採種 | 1 | 380 | ||||||||
二条大麦 | 原種 | 1 | 280 | |||||||||
馬鈴しょ | 原種 | 6 | 500 | |||||||||
ながいも | 原原種 | 2 | 22.7 | |||||||||
トウキ | 苗 | 1 | 2.4 | |||||||||
計 | 20 | 1795.1 | ||||||||||
(他に685aを栽培) | ||||||||||||
網走センターのほ場風景 |
||||||||||||
【野生動物の侵入を防ぐため電気牧柵を設置】 【収穫した菜豆のニオ積み】 |
||||||||||||
【麦畑】 【コンバインによる麦の収穫】 |
||||||||||||