公益財団法人 日本特産農作物種苗協会
十勝特産種苗センター 概要
|
〒089-0628 北海道中川郡幕別町豊岡5−10 TEL:0155-54-3606 帯広市の市街地から東南東約10Km、 十勝帯広空港から約20Kmに位置する。 |
特産種苗センターの位置
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
昭和52年12月に設置 | ||||||||||||
|
耕 地 | 43.0 ha | |||||||||||
事務所用地 | 1.9 ha | ||||||||||||
合 計 | 44.9 ha | ||||||||||||
|
5〜9月の平均気温 | 16.1 ℃ | ![]() センター事務所 |
||||||||||
5〜9月の降 水 量 | 550 mm | ||||||||||||
5〜9月の日照時間 | 715.5時間 | ||||||||||||
根 雪 終 | 4月 3日 | ||||||||||||
降 雪 終 | 4月25日 | ||||||||||||
晩 霜 | 5月15日 | ||||||||||||
初 霜 | 10月9日 | ||||||||||||
降 雪 始 | 11月7日 | ||||||||||||
根 雪 始 | 12月 6日 | ||||||||||||
無 霜 期 間 | 143 日間 | ||||||||||||
根 雪 期 間 | 118 日間 | ||||||||||||
|
生産している種苗一覧(平成27年度) |
||||||||||||
作物名 | 区分 | 品種数 | 面積(a) | ||||||||||
豆類 | 菜豆 | 原原種 | 3 | 360 | |||||||||
原種 | 1 | 150 | |||||||||||
大豆 | 原種 | 1 | 50 | ||||||||||
採種 | 1 | 160 | |||||||||||
小豆 | 原種 | 2 | 100 | ||||||||||
採種 | 1 | 100 | |||||||||||
麦類 | 秋まき小麦 | 原種 | 1 | 200 | |||||||||
採種 | 1 | 720 | |||||||||||
馬鈴しょ | 原種 | 6 | 890 | ||||||||||
そば | 原原種 | 1 | 100 | ||||||||||
計 | 18 | 2830 | |||||||||||
|
|||||||||||||
十勝センターのほ場風景 |
|||||||||||||
![]() ![]() 【馬鈴しょ 防除】 【そば 開花】 |
|||||||||||||
![]() ![]() 【小麦 収穫間近】 ![]() 【豆類 ニオ積み】 |